Karşılaştırma
Hangi creative™ size göre?
PFAFF® creative™ ailesinin altı modelini yan yana inceleyin. Önce yeni nesil creative icon™ 3 ile bir önceki amiral model creative icon™ 2 arasındaki farkları, ardından serinin tamamını göreceksiniz. Tablolar Haziran 2026 tarihli resmî PFAFF® karşılaştırma belgelerine dayanmaktadır.
creative icon™ 2 ile farkı ne?
| Özellik | creative icon™ 3Yeni | creative icon™ 2 |
|---|---|---|
| Yeni nakış ünitesi | ✓ | — |
| En geniş nakış alanı | 450 × 450 mm** | 360 × 350 mm |
| Free-Arm nakış uyumluluğu* | ✓ | — |
| Special Techniques Hoop uyumluluğu* | ✓ | — |
| creative™ Grand Turnable Hoop uyumluluğu | ✓ | — |
| Kutudaki kasnak sayısı | 4 | 4 |
| Dikişte projeksiyon | ✓ | ✓ |
| Nakışta projeksiyon | ✓ | ✓ |
| creative™ Embellishment Attachment uyumluluğu* | ✓ | ✓ |
| Presser Foot Recognition | ✓ | ✓ |
| STITCH CREATOR™ | Geliştirilmiş | ✓ |
| Dikiş sayısı | 870+ | 800+ |
| Nakış tasarımı sayısı | 920+ | 870+ |
| Dikiş fontu | 6 | 6 |
| Nakış fontu | 8 | 8 |
| CREATIVATE™ / mySewnet™ bağlantısı^ | ✓ | ✓ |
| Exact Position | Ölçeklendirmeli ve geliştirilmiş | ✓ |
| Hoop Scanning | ✓ | ✓ |
| Quick Quilt Settings — masura yakalamalı | ✓ | — |
| My Hoops — sahip olduğunuz kasnakları seçin | ✓ | — |
| Ekran üstü kurulum rehberi | ✓ | ✓ |
| Color Edit | ✓ | ✓ |
| İplik markası renk numarasıyla seçim | ✓ | ✓ |
| Favori iplik rengi kaydetme | ✓ | ✓ |
| Saat, zamanlayıcı, kronometre ve alarm | ✓ | ✓ |
| Otomatik kapanma | ✓ | — |
| Demo modu | ✓ | ✓ |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
* Opsiyonel aksesuar, ayrıca satılır.
** Opsiyonel creative™ Grand Turnable Hoop kullanıldığında.
^ Bazı özellikler ücretli CREATIVATE™ üyeliği gerektirir.
creative™ serisi karşılaştırma tablosu
| Özellik | creative icon™ 3Amiral model | creative performance™ 950 | creative expression™ 750 | creative elevate™ 680 | creative ambition™ 640 | creative expect™ 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantı | ||||||
| CREATIVATE™ (mySewnet™) bağlantısı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Nakış | ||||||
| Nakış ünitesi | Free-Arm uyumlu | ✓ | ✓ | Opsiyonel aksesuar* | ✓ | ✓ |
| En büyük kasnak boyutu | 450 × 450 mm | 360 × 350 mm | 360 × 350 mm | 360 × 200 mm | 240 × 150 mm | 170 × 100 mm |
| Free-Arm nakış | ✓ | — | — | — | — | — |
| Geliştirilmiş Exact Position (ölçeklendirmeli) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Exact Position / hassas konumlandırma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | Temel |
| Design Projection (tasarım projeksiyonu) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Hoop Scanning (kasnak tarama) | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| creative™ Embellishment Attachment uyumluluğu* | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Kurdele nakışı aksesuarı uyumluluğu* | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Quick Quilt Settings (masura yakalamalı) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Special Techniques Hoop uyumluluğu* | ✓ | — | — | — | — | — |
| Yerleşik nakış tasarımı | 920+ | 835+ | 635+ | 330+ | 100+ | 175+ |
| Yerleşik nakış fontu | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 |
| Nakış hızı (dikiş/dk) | 1000 | 1000 | 850 | 850 | 800 | 450 |
| Create Shape (şekil oluşturma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Create Sequence (dizi oluşturma) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Create Appliqué (aplike oluşturma) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Otomatik iplik kesici + atlama dikişi kesme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nakış çantası dahil | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Kutudaki kasnak sayısı | 4 | 3 | 3 | 2^ | 1 | 2 |
| My Hoops — sahip olduğunuz kasnakları seçin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| İplik markası renk veritabanı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Tasarım döndürme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tasarım ölçeklendirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dikiş yoğunluğu korunarak yeniden boyutlandırma | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Tasarım aynalama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renk düzenleme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Renk bloğu sıralama | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Renk bloğu birleştirme | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Monokrom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Tasarım gruplama | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| Nakış düzenlemede geri/ileri alma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Tasarım işleme sırasını değiştirme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Belirli nakış dikiş numarasına gitme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renk bazlı nakış süresi geri sayımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Nakış sırasında ekranda imleç işareti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Küçük görsellerden tasarım seçme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Çoklu format tasarım okuma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Kasnakta teyelleme | 2 seçenek | 2 seçenek | 2 seçenek | 2 seçenek | ✓ | — |
| Ayrı masura sarma motoru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Kasnakta ilik işleyebilme | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Kasnakta dekoratif dikiş işleme | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Nakış modunda tapering | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Otomatik akıllı kayıt / mevcut durumu kaydetme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Dikiş | ||||||
| Projeksiyonlu dikiş yönlendirmesi | Ayarlanabilir lazer/dikiş, ızgara ve kılavuz | — | Lazer | — | — | — |
| STITCH CREATOR™ | Yeni, geliştirilmiş | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Original IDT™ System | Sensörlü | Sensörlü | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Fabric Selection (kumaş seçimi) | ✓ | — | — | — | — | — |
| Maksimum dikiş eni | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 7 mm | 7 mm |
| Maksimum dikiş boyu | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 5 mm | 5 mm |
| İğne pozisyonu | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 |
| Baskı ayağı tanıma | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Geliştirilmiş kumaş besleme sistemi (ön dişli) | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| PFAFF® özel dikiş teknikleri | Tek/Çift/Üçlü Kurdele, Radiant, Floating, Stacking, Lace Edge | Tek/Çift/Üçlü Kurdele, Radiant, Floating, Stacking, Lace Edge | Tek/Çift/Üçlü Kurdele, Radiant, Floating, Stacking, Lace Edge | Tek/Üçlü Kurdele, Radiant, Floating, Stacking, Lace Edge | — | — |
| Dikiş sayısı | 870+ | 780+ | 725+ | 400+ | 145+ | 245+ |
| Dikiş fontu sayısı | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Tek adım ilik | Sensormatic tek adım | Sensormatic tek adım | Sensormatic tek adım | Sensormatic tek adım | Tek adım | Tek adım |
| İlik stili sayısı | 19 | 19 | 17 | 9 | 7 | 7 |
| Yan hareketli dikiş | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Yönlü dikişler | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Tapering (sivriltme) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Patchwork programı | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Tek dikiş programı | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Serbest hareket seçeneği | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Otomatik iplik kesici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otomatik iplik gerginliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| İğne yukarı/aşağı durdurma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Düğüm atma fonksiyonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Hız kontrol sürgüsü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlık ve kalıcı geri dikiş | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Dikişi yeniden başlatma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Ayna dikiş | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diz kaldıracı | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Sensörlü düz dikiş plakası | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Çift iğne programı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dikiş eni güvenliği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekstra baskı ayağı kaldırma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kapak içinde dikiş şeması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Çok fonksiyonlu pedal uyumu* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Makine | ||||||
| İğnenin sağındaki çalışma alanı | 310 mm | 310 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 165 mm |
| Ekran tipi | Kapasitif renkli dokunmatik | Kapasitif renkli dokunmatik | Kapasitif renkli dokunmatik | Kapasitif renkli dokunmatik | Monokrom grafik ekran | Renkli dokunmatik |
| Ekran boyutu | 10.1" | 10.1" | 8" | 7" | 3.2" | 7" |
| ActivStitch™ teknolojisi | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| İğne kılavuzu | Tam otomatik | Tam otomatik | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Yarı otomatik |
| Dişli alçaltma | Otomatik | Otomatik | Otomatik | Manuel | Manuel | Manuel |
| Nakış ünitesi takılıyken dikiş | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Masura iplik sensörü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Üst iplik sensörü | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yerleşik Öğrenme Merkezi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Quick Help (hızlı yardım) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Kurulum sihirbazı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Kişiselleştirilmiş ekran deneyimi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Teleskopik iplik standı | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Takılabilir aksesuar tablası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kutudaki baskı ayağı | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Masura kapasitesi | +%30 | +%30 | Standart | Standart | Standart | Standart |
| USB portu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Otomatik kapanma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Demo modu | ✓ | — | — | — | — | — |
| Dikiş ve tasarım kaydetme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Güncellenebilir yazılım | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerçek zamanlı saat, kronometre ve alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
← Tabloyu yana kaydırabilirsiniz →
* Opsiyonel aksesuar, ayrıca satılır.
^ creative elevate™ 680'in nakış özellikleri opsiyonel nakış ünitesi gerektirir.
Bazı özellikler ücretli CREATIVATE™ üyeliği gerektirir. Veriler Haziran 2026 tarihli resmî PFAFF® creative™ Line Comparison Chart belgesine dayanmaktadır.